
| REGATE DES ZEBRES 2010 18éme édition Classement provisoire course 1 - Groupe HN2 () 05/06/2010 à 15:05 h. - Parcours : 14 M - coeff.: 2, non retirable Contact Email : snbsm.siege@wanadoo.fr |
13 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | FRA 17 | TIBURON |
| 0 | 02:53:58 | 4.829 | |
| 2 | 4.00 | FRA 19756 | LES RAPETOUS |
| 0 | 02:45:06 | 5.088 | |
| 3 | 6.00 | FRA 7420 | JOKER |
| 0 | 03:05:59 | 4.517 | |
| 4 | 8.00 | FRA 21528 | TETE D'OEUF | 0 | 02:36:51 | 5.355 | ||
| 5 | 10.00 | FRA 9643 | ASLC PSA RENNES |
| 0 | 02:59:01 | 4.692 | |
| 6 | 12.00 | FRA 1403 | ARTABAN |
| 0 | 02:58:38 | 4.702 | |
| 7 | 14.00 | FRA 479 | BOPRINC' |
| 0 | 03:17:44 | 4.248 | |
| 8 | 16.00 | FRA 97 | AS COMABOKO |
| 0 | 03:18:09 | 4.239 | |
| 9 | 18.00 | 142 | MARIE SABINE |
| 0 | 03:09:07 | 4.442 | |
| 10 | 20.00 | FRA 27963 | LE LOUSTIC | 0 | 04:08:05 | 3.386 | ||
| --- | 28.00 | CAG 18 | ARAKARO | 0 | DNF | |||
| --- | 28.00 | CAG 32 | YAC'HUS | 0 | DNF | |||
| --- | 28.00 | CAG 20 | ARABELLE | 0 | DNF |
JOURNE Jean CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury