
| REGATE DES ZEBRES 2010 18éme édition Classement provisoire course 1 - Groupe IRC () 05/06/2010 à 14:51 h. - Parcours : 19 M - coeff.: 2, non retirable Contact Email : snbsm.siege@wanadoo.fr |
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.00 | FRA 34978 | AME-HASLE |
| 1.036 | 03:04:55 | 6.165 | |
| 2 | 4.00 | GBR7732R | CHINA BLUE |
| 0.994 | 03:14:51 | 5.851 | |
| 3 | 6.00 | FRA 390 | PASSE PARTOUT |
| 1.028 | 03:13:06 | 5.904 | |
| 4 | 8.00 | FRA 7962 | PHILEMON |
| 0.946 | 03:31:15 | 5.396 | |
| 5 | 10.00 | FRA 21714 | MACAYA |
| 1.006 | 03:20:22 | 5.690 | |
| 6 | 12.00 | FRA 328 | MENTALO |
| 0.922 | 03:40:18 | 5.175 | |
| 7 | 14.00 | FRA 3730 | VIM |
| 0.914 | 03:42:15 | 5.129 | |
| 8 | 16.00 | FRA 31002 | MOBILIER DE FRANCECREDIT MARITIME |
| 0.957 | 03:34:45 | 5.308 | |
| 9 | 18.00 | FRA 28341 | BONNES EAUX |
| 0.958 | 03:43:16 | 5.106 | |
| 10 | 20.00 | FRA 423 | MAB AVEL |
| 0.959 | 03:43:18 | 5.105 | |
| 11 | 22.00 | FRA 28348 | GWENDAL |
| 0.955 | 03:46:24 | 5.035 | |
| --- | 26.00 | FRA 28349 | AR VAG 2 |
| 0.949 | DNF |
JOURNE Jean CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury