
| REGATE DES ZEBRES 2010 18éme édition Classement provisoire course 2 - Groupe IRC () 06/06/2010 à 15:21 h. - Parcours : 9 M - coeff.: 1 Contact Email : snbsm.siege@wanadoo.fr |
12 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 34978 | AME-HASLE |
| 1.036 | 01:40:51 | 5.354 | |
| 2 | 2.00 | FRA 390 | PASSE PARTOUT |
| 1.028 | 01:42:04 | 5.291 | |
| 3 | 3.00 | GBR7732R | CHINA BLUE |
| 0.994 | 01:47:03 | 5.044 | |
| 4 | 4.00 | FRA 21714 | MACAYA |
| 1.006 | 01:49:54 | 4.914 | |
| 5 | 5.00 | FRA 7962 | PHILEMON |
| 0.946 | 01:57:17 | 4.604 | |
| 6 | 6.00 | FRA 328 | MENTALO |
| 0.922 | 02:04:48 | 4.327 | |
| 7 | 7.00 | FRA 31002 | MOBILIER DE FRANCECREDIT MARITIME |
| 0.957 | 02:02:06 | 4.423 | |
| 8 | 8.00 | FRA 423 | MAB AVEL |
| 0.959 | 02:03:44 | 4.364 | |
| 9 | 9.00 | FRA 28341 | BONNES EAUX |
| 0.958 | 02:06:57 | 4.254 | |
| 10 | 10.00 | FRA 28348 | GWENDAL |
| 0.955 | 02:09:26 | 4.172 | |
| 11 | 11.00 | FRA 28349 | AR VAG 2 |
| 0.949 | 02:15:01 | 4.000 | |
| --- | 13.00 | FRA 3730 | VIM |
| 0.914 | DNF |
JOURNE Jean CELTON Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury