
| CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS de la COTE d'EMERAUDE 2010 Classement provisoire course 10 - Groupe IRC (IRC) 20/03/2010 à 14:36 h. - Parcours : 15 M - coeff.: 1 Contact Email : snbsm.siege@wanadoo.fr |
18 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | GBR7732R | CHINA BLUE |
| 0.995 | 01:44:45 | 8.592 | |
| 2 | 2.00 | FRA 5348 | MOONTIGER |
| 1.009 | 01:44:28 | 8.615 | |
| 3 | 3.00 | FRA 34978 | AME-HASLE |
| 1.036 | 01:41:58 | 8.826 | |
| 4 | 4.00 | FRA 35456 | BEFORE |
| 0.861 | 02:03:09 | 7.308 | |
| 5 | 5.00 | FRA 679 | CHERCHEUR D'EPONGE |
| 0.91 | 01:59:46 | 7.515 | |
| 6 | 6.00 | FRA 22634 | NAVENTURE |
| 0.914 | 02:00:29 | 7.470 | |
| 7 | 7.00 | FRA 36614 | LOUPIOT |
| 0.993 | 01:51:25 | 8.078 | |
| 8 | 8.00 | FRA 27911 | JJ L'AMOROSSO |
| 0.989 | 01:52:49 | 7.978 | |
| 9 | 9.00 | FRA 423 | MAB AVEL |
| 0.959 | 01:56:53 | 7.700 | |
| 10 | 10.00 | FRA 27890 | EXPAT |
| 2 | 01:48:54 | 8.264 | |
| 11 | 11.00 | FRA 28349 | AR VAG 2 |
| 2 | 02:04:54 | 7.206 | |
| 12 | 12.00 | FRA 479 | BOPRINC' |
| 2 | 02:14:43 | 6.681 | |
| --- | 19.00 | FRA 27889 | IROISE |
| 1.026 | DNF | ||
| --- | 19.00 | FRA 31002 | MOBILIER DE FRANCECREDIT MARITIME |
| 0.957 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 428 | ZAMBAZ |
| 1.033 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 28341 | BONNES EAUX |
| 0.958 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 35950 | NUTMEG |
| 1.09 | DNC | ||
| --- | 19.00 | NED 5672 | ONE 4 ALL |
| 0.995 | DNC |
JOURNE Jean BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury