
| CHAMPIONNAT DE PRINTEMPS de la COTE d'EMERAUDE 2010 Classement provisoire course 12 - Groupe IRC (IRC) 21/03/2010 à 11:57 h. - Parcours : 4 M - coeff.: 1 Contact Email : snbsm.siege@wanadoo.fr |
18 inscrits
| Rgs | Pts | Ident | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse | Pén |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.00 | FRA 679 | CHERCHEUR D'EPONGE |
| 0.91 | 01:04:56 | 3.696 | |
| 2 | 2.00 | FRA 27911 | JJ L'AMOROSSO |
| 0.989 | 01:01:22 | 3.911 | |
| 3 | 3.00 | FRA 423 | MAB AVEL |
| 0.959 | 01:03:47 | 3.763 | |
| 4 | 4.00 | FRA 5348 | MOONTIGER |
| 1.009 | 01:01:45 | 3.887 | |
| 5 | 5.00 | FRA 22634 | NAVENTURE |
| 0.914 | 01:13:26 | 3.268 | |
| 6 | 6.00 | FRA 35456 | BEFORE |
| 0.861 | 01:21:10 | 2.957 | |
| 7 | 7.00 | FRA 27890 | EXPAT |
| 2 | 00:57:52 | 4.147 | |
| 8 | 8.00 | FRA 28349 | AR VAG 2 |
| 2 | 01:16:50 | 3.124 | |
| 9 | 9.00 | FRA 479 | BOPRINC' |
| 2 | 01:18:06 | 3.073 | |
| --- | 19.00 | FRA 28341 | BONNES EAUX |
| 0.958 | DNC | ||
| --- | 19.00 | NED 5672 | ONE 4 ALL |
| 0.995 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 35950 | NUTMEG |
| 1.09 | DNC | ||
| --- | 19.00 | GBR7732R | CHINA BLUE |
| 0.995 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 34978 | AME-HASLE |
| 1.036 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 428 | ZAMBAZ |
| 1.033 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 36614 | LOUPIOT |
| 0.993 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 31002 | MOBILIER DE FRANCECREDIT MARITIME |
| 0.957 | DNC | ||
| --- | 19.00 | FRA 27889 | IROISE |
| 1.026 | DNC |
JOURNE Jean BREHIER Patrick
Président du Comité de Course
Président du Jury